| Hoogte (mm) | 117 |
| Binnendiameter (mm) | 21 |
| Buitendiameter (mm) | 72 |
| Filtertype | filterinzetstuk |
| Supplementary article/supplementary info | with gasket/seal |
| Svhc | no svhc present! |
| Inner diameter 1 (mm) | 21 |
| Eu general product safety regulation (gpsr) | iec 60417-6183 mechanical expertise required |
| Outer diameter (mm) | 72 |
Expresslevering
| Fabrikant | Model | Versie | Motorcode | Uitvoering | Bouwjaar start | Bouwjaar eind | Pk | Power kw |
| Fabrikant | Productnummer |
| VOLVO | 6612069 |
| VOLVO | 6612504 |
| VOLVO | VOE6612069 |
| FORD | 11618 024 , 11618024 |
| FORD | 1718 968 , 1718968 |
| FORD | 5000 831 , 5000831 |
| FORD | 5000 832 , 5000832 |
| FORD | 5000 833 , 5000833 |
| FORD | 5000 834 , 5000834 |
| FORD | 957 E 6731 A , 957E6731A |
| FORD | A 730 X 6731 T3A , A730X6731T3A |
| CHRYSLER | 5038883 |
| CHRYSLER | 5039546 |
| LAMBORGHINI | 0.4001.451.6 , 040014516 |
| RENAULT TRUCKS | 00 01 231 545 , 0001231545 |
| RENAULT TRUCKS | 00 03 082 669 , 0003082669 |
| RENAULT TRUCKS | 01 23 154 500 , 0123154500 |
| TALBOT | 00 050 394 56 , 0005039456 |
| TALBOT | 00 050 395 46 , 0005039546 |
| TALBOT | 5 039 456 , 5039456 |
| TALBOT | 5 039 546 , 5039546 |
| GENERAL MOTORS | 6435087 |
| GENERAL MOTORS | 7961094 |
| GENERAL MOTORS | 7984283 |
| LINDE | 2 654 0132 , 26540132 |
| CLAAS | 0115 054 0 , 01150540 |
| DEMAG | 991 111 00 , 99111100 |
| LEYLAND | 30796305 |
| CASE IH | 969 269 , 969269 |
| CASE IH | 969 270 , 969270 |
| CASE IH | E-65502 , E65502 |
| MASSEY FERGUSON | 1 640 996 , 1640996 |
| MASSEY FERGUSON | 1 845 766 , 1845766 |
| MASSEY FERGUSON | 1 851 673 , 1851673 |
| MASSEY FERGUSON | 1 851 676 , 1851676 |
| MASSEY FERGUSON | 1 851 722 , 1851722 |
| MASSEY FERGUSON | 1 851 766 , 1851766 |
| MASSEY FERGUSON | 1 852 251 , 1852251 |
| MASSEY FERGUSON | 1 881 842 , 1881842 |
| MASSEY FERGUSON | 1014860M91 |
| MASSEY FERGUSON | 1845776M1 |
| MASSEY FERGUSON | 185 541 , 185541 |
| MASSEY FERGUSON | 185 551 , 185551 |
| MASSEY FERGUSON | 1851733M1 |
| MASSEY FERGUSON | 1851766M1 |
| MASSEY FERGUSON | 1852225M91 |
| MASSEY FERGUSON | 1852251M91 |
| MASSEY FERGUSON | 1854766M1 |
| MASSEY FERGUSON | 185766M1 |
| MASSEY FERGUSON | 1881842M1 |
| MASSEY FERGUSON | 1883258M91 |
| MASSEY FERGUSON | 1883258M92 |
| MASSEY FERGUSON | 2 003 377 , 2003377 |
| MASSEY FERGUSON | 2 650 125 , 2650125 |
| MASSEY FERGUSON | 2 654 063 , 2654063 |
| MASSEY FERGUSON | 2 654 156 , 2654156 |
| MASSEY FERGUSON | 26 540 132 , 26540132 |
| MASSEY FERGUSON | 30 241 , 30241 |
| MASSEY FERGUSON | 30 262 , 30262 |
| MASSEY FERGUSON | 30 288 , 30288 |
| MASSEY FERGUSON | 31 928 , 31928 |
| MASSEY FERGUSON | 32 357 , 32357 |
| MASSEY FERGUSON | 32 517 , 32517 |
| MASSEY FERGUSON | 32 527 , 32527 |
| MASSEY FERGUSON | 32 557 , 32557 |
| MASSEY FERGUSON | 32 591 , 32591 |
| MASSEY FERGUSON | 35 288 , 35288 |
| MASSEY FERGUSON | 35 289 , 35289 |
| MASSEY FERGUSON | 35 676 , 35676 |
| MASSEY FERGUSON | 35 677 , 35677 |
| MASSEY FERGUSON | 7 961 094 , 7961094 |
| MASSEY FERGUSON | 835 568 , 835568 |
| MASSEY FERGUSON | 852 251 , 852251 |
| MASSEY FERGUSON | 890951M91 |
| MASSEY FERGUSON | 891 833 , 891833 |
| MASSEY FERGUSON | 894 972 , 894972 |
| MASSEY FERGUSON | 894 975 , 894975 |
| MASSEY FERGUSON | 962 270 , 962270 |
| MASSEY FERGUSON | 968 473 , 968473 |
| MASSEY FERGUSON | 968 479 , 968479 |
| MASSEY FERGUSON | 968 674 , 968674 |
| MASSEY FERGUSON | 969 126 , 969126 |
| MASSEY FERGUSON | 969 269 , 969269 |
| MASSEY FERGUSON | 969 270 , 969270 |
| MASSEY FERGUSON | 973118M91 |
| MASSEY FERGUSON | 986614M91 |
| O&K | 243 152 , 243152 |
| SAME | 400.1451.6 , 40014516 |
| PERKINS | 26 540 132 , 26540132 |
| PERKINS | 26450132 |
| PERKINS | 30 241 , 30241 |
| PERKINS | 32 527 , 32527 |
| PERKINS | 35 288 , 35288 |
| ALLIS-CHALMERS | 2080205 |
| ALLIS-CHALMERS | 2080205-4 , 20802054 |
| HYSTER | 133575 |
| HYSTER | 156952 |
| HYSTER | 285233 |
| HYSTER | 56952 |
| HYSTER | 884014 |
| HYSTER | 984014 |
| HYSTER | 984041 |
| HYSTER | 985233 |
| HYSTER | 991590 |
| HYSTER | E-991590 , E991590 |
| INGERSOLL-RAND | 9167 7328 , 91677328 |
| VALMET | 8000 5334 , 80005334 |
| VALMET | 8072 01294P , 807201294P |
| BRAUD | 93004-6 , 930046 |
| VALTRA | 8000 5334 , 80005334 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 81718968 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 84268745 |
| AGCO | 1883258M91 |
| AGCO | R498064 |
| AGCO | R541052 |
| valtra-valmet | 8000 5334 , 80005334 |
| Usage nummers |
| H 820/3 X |
| H 820/3 x |
| 4 |
| 01156E+12 |
De Oil Filter (H 820/3 x) houdt de motorolie schoon en beschermt interne componenten tegen slijtage. Regelmatig filter vervangen zorgt voor een betrouwbare smering en een lange levensduur van de motor. Gebruik de slimme zoekfunctie van Porza om het juiste filter te vinden.
Gebruik onze voertuigcompatibiliteitscontrole of voer het merk, model en jaar van uw auto in om de montage te bevestigen. Als u het niet zeker weet, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam voor hulp. Of koop voor extra gemoedsrust onze 100% Fitment Guarantee-service bij het afrekenen.
Hoewel sommige onderdelen doe-het-zelfvriendelijk zijn, vereisen andere mogelijk professionele installatie. Controleer de producthandleiding of raadpleeg een monteur als u het niet zeker weet.
De meeste installaties vereisen alleen basisgereedschap, maar sommige vereisen mogelijk speciaal gereedschap. Controleer de productdetails of installatiehandleiding voor aanbevelingen.
Wij bieden zowel OEM- als hoogwaardige aftermarket-onderdelen. Elke productvermelding specificeert of het OEM of aftermarket is.
De materialen variëren per product, maar zijn altijd ontworpen voor duurzaamheid en prestaties. Controleer de productdetails voor specifieke materiaalinformatie.
De meeste bestellingen worden binnen 24 uur verwerkt en binnen 2-5 werkdagen geleverd. Versnelde verzendopties zijn ook beschikbaar bij het afrekenen.
Wij accepteren retourzendingen binnen 30 dagen na levering, mits het artikel ongebruikt is en in de originele verpakking zit. Bezoek onze Retourpagina voor meer informatie.
Ja! De meeste van onze onderdelen hebben een fabrieksgarantie. Controleer de productdetails voor specifieke dekkingsinformatie.