| Gewicht (kg) | 26 |
| Aantal gaten 1 | 10 |
| Externe hub Ø (mm) | 380 |
| Boutgatcirkel Ø 1 (mm) | 335 |
| Wielnaaf Ø (mm) | 380 |
| Bout Ø 1 (mm) | 22 |
| Binnendiameter 2 (mm) | 90 |
| Binnendiameter 1 (mm) | 65 |
| Breedte (mm) | 180 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | with gasket/seal |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie 2 |
|
| Total width (mm) | 180 |
Expresslevering
| Fabrikant | Model | Versie | Motorcode | Uitvoering | Bouwjaar start | Bouwjaar eind | Pk | Power kw |
| Fabrikant | Productnummer |
| BPW | 02.6407.65.00 , 0264076500 |
| BPW | 02.6407.67.00 , 0264076700 |
| BPW | 02.6407.68.00 , 0264076800 |
| BPW | 02.6408.90.00 , 0264089000 |
| BPW | 02.6408.92.00 , 0264089200 |
| BPW | 02.6410.22.00 , 0264102200 |
| BPW | 02.6410.23.00 , 0264102300 |
| BPW | 03.272.43.10.0 , 0327243100 |
| BPW | 03.272.43.10.0 S , 0327243100S |
| BPW | 03.272.43.10.2 , 0327243102 |
| BPW | 03.272.43.10.2 S1 , 0327243102S1 |
| BPW | 09.801.06.07.0 , 0980106070 |
| Usage nummers |
| VKBA 2422 |
| VKBA 2424 |
| VKBA 2426 |
| VKBA 2450 |
| VKBA 2451 |
| VKHC 5927 |
| 7 |
| 31658E+12 |
The Wheel Hub (VKHC 5927) ensures stable wheel rotation and proper alignment. Replacing a worn hub restores safe handling, smooth driving, and reliable braking performance.
Vervanging is noodzakelijk wanneer de naaf of de lagers ervan versleten of beschadigd zijn. Veelvoorkomende symptomen zijn lawaai (schurend of zoemend geluid), trillingen, speling of een brandend ABS-waarschuwingslampje. Een defecte naaf kan de veiligheid in gevaar brengen en moet daarom zo snel mogelijk worden vervangen.
Porza biedt een pasgarantie waarbij de gegevens van uw voertuig worden gecontroleerd aan de hand van de productspecificaties om een correcte pasvorm te garanderen.
Als u kiest voor de pasgarantie, wordt de compatibiliteit vóór verzending gecontroleerd. Als het product niet past, kunt u het retourneren volgens het retourbeleid.