| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~20-5-2026 | 1006 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~20-5-2026 | 1002 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~20-5-2026 | 1004 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~20-5-2026 | 1030 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~20-5-2026 | 1000 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~20-5-2026 | 1021 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~20-5-2026 | 1006 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~20-5-2026 | 1005 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~20-5-2026 | 1020 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~20-5-2026 | 1023 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~20-5-2026 | 1005 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~20-5-2026 | 1011 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~20-5-2026 | 1005 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~20-5-2026 | 1004 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~20-5-2026 | 1027 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~20-5-2026 | 1000 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~20-5-2026 | 1024 |
De NOx-sensor meet de stikstofoxideconcentratie in de uitlaatgassen om nauwkeurige emissieregeling mogelijk te maken, met name bij dieselmotoren die zijn uitgerust met SCR-systemen (Selective Catalytic Reduction). De sensor levert realtime gegevens waarmee de ECU de ureuminjectie, de verbrandingsstrategie en de efficiëntie van de nabehandeling kan aanpassen. Nauwkeurige NOx-meting is essentieel voor het voldoen aan de emissienormen en het behoud van optimale motorprestaties.
Wanneer een NOx-sensor defect raakt door roetvorming, thermische schokken, beschadigde bedrading of interne slijtage, stuurt deze onjuiste emissiegegevens naar de ECU. Dit resulteert in een verhoogde NOx-uitstoot, een lagere SCR-efficiëntie, een hoger brandstofverbruik, waarschuwingslampjes en vaak een noodloopmodus. Het negeren van een defecte NOx-sensor kan leiden tot kostbare schade aan de katalysator.
Porza levert geavanceerde NOx-sensoren die zijn ontworpen met hittebestendige keramische elementen, corrosiebestendige behuizingen en nauwkeurige digitale uitgangscircuits. Elke Porza-sensor is gekalibreerd volgens OEM-specificaties voor een snelle respons en duurzaamheid op lange termijn in de uitlaatgasomgeving. Met een Porza-sensor worden de nauwkeurigheid van de emissiemetingen, het motorrendement en de naleving van de regelgeving volledig hersteld.