| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~10-8-2026 | 1011 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~10-8-2026 | 1009 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~10-8-2026 | 1021 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~10-8-2026 | 1025 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~10-8-2026 | 1005 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~10-8-2026 | 1025 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~10-8-2026 | 1032 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~10-8-2026 | 1011 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~10-8-2026 | 1003 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~10-8-2026 | 1002 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~10-8-2026 | 1002 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~10-8-2026 | 1007 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~10-8-2026 | 1005 |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Verzending | ~10-8-2026 | 1000 |
De MAP-sensor meet de luchtdruk in het inlaatspruitstuk en stuurt deze gegevens naar de ECU. Deze informatie is essentieel voor het berekenen van de motorbelasting, de brandstofinjectie en de ontstekingstiming. Een defecte MAP-sensor kan leiden tot een onregelmatige stationaire loop, vermogensverlies, een hoger brandstofverbruik of startproblemen.